Kreisklasse 2010/11
| Saisonstatistiken |
|
|
|
| SpVgg Rehweiler-Matzenbach | TuS Bedesbach/Pat. II | |
|
|
||
| Anzahl Spiele | ||
| 3 | 3 | |
| S/U/N (Gesamt) | ||
| 2/1/0 | 0/0/3 | |
| S/U/N (Zuhause) | ||
| 2/0/0 | 0/0/2 | |
| S/U/N (Auswärts) | ||
| 0/1/0 | 0/0/1 | |
| Punkte | ||
| 7 | 0 | |
| Tore | ||
| 10 : 2 | 5 : 22 | |
| Differenz | ||
| 8 | -17 | |
| Höchster Heimsieg | ||
| SpVgg Rehweiler-Matzenbach - TuS Glan-Münchweiler II 5:0 | --- | |
| Höchste Heimniederlage | ||
| --- | TuS Bedesbach/Pat. II - SV Kaulbach-Kreimbach 1:13 | |
| Höchster Auswärtssieg | ||
| --- | --- | |
| Höchste Auswärtsniederlage | ||
| --- | SpVgg Rehweiler-Matzenbach - TuS Bedesbach/Pat. II 3:0 | |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::


