Kreisliga 2010/11
| Saisonstatistiken |
|
|
|
| SG Erdesbach/Dennweiler/Oberalben | TuS Bedesbach/Pat. I | |
|
|
||
| Anzahl Spiele | ||
| 3 | 3 | |
| S/U/N (Gesamt) | ||
| 1/1/1 | 3/0/0 | |
| S/U/N (Zuhause) | ||
| 0/1/1 | 1/0/0 | |
| S/U/N (Auswärts) | ||
| 1/0/0 | 2/0/0 | |
| Punkte | ||
| 4 | 9 | |
| Tore | ||
| 6 : 8 | 12 : 1 | |
| Differenz | ||
| -2 | 11 | |
| Höchster Heimsieg | ||
| --- | TuS Bedesbach/Pat. I - SV Neunkirchen 5:0 | |
| Höchste Heimniederlage | ||
| SG Erdesbach/Dennweiler/Oberalben - TuS Bedesbach/Pat. I 1:4 | --- | |
| Höchster Auswärtssieg | ||
| SV Herschweiler-Pettersheim - SG Erdesbach/Dennweiler/Oberalben 2:3 | VfL Etschberg - TuS Bedesbach/Pat. I 0:3 | |
| Höchste Auswärtsniederlage | ||
| --- | --- | |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::


